出典条件付き比較
FastVLM 0.5B vs 1.5B vs 7B
Apple の公開評価表全体とデプロイ指針から、3つの公式 FastVLM サイズを比較します。
比較一覧
| ベンチマーク | 0.5B | 1.5B | 7B |
|---|---|---|---|
| AI2D | 68.0 | 77.4 | 83.6 |
| ScienceQA | 85.2 | 94.4 | 96.7 |
| MMMU | 33.9 | 37.8 | 45.4 |
| VQAv2 | 76.3 | 79.1 | 80.8 |
| ChartQA | 76.0 | 80.1 | 85.0 |
| TextVQA | 64.5 | 70.4 | 74.9 |
| InfoVQA | 46.4 | 59.7 | 75.8 |
| DocVQA | 82.5 | 88.3 | 93.2 |
| OCRBench | 63.9 | 70.2 | 73.1 |
| RealWorldQA | 56.1 | 61.2 | 67.2 |
| SeedBench-Img | 71.0 | 74.2 | 75.4 |
選択の要約
- 0.5B は公式ブラウザ Playground のモデルで、最小フットプリントの出発点です。
- 1.5B は公開表の全スコアで 0.5B を上回ります。
- 7B は全公開スコアで首位ですが、より高性能なネイティブ環境が必要です。