按约束选择框架
- 不想管理模型、仅 Apple → Foundation Models 框架
- 自定义模型、端侧、完全控制 → Core AI / Core ML
- Mac 研究、微调、开放权重 → MLX
- 需要包含 Web 或 Linux → 通过 Transformers 或 Transformers.js 运行 FastVLM 等开放模型
FOUNDATION MODELS VS CORE ML / CORE AI VS MLX
其中三个是框架,一个是模型,这正是它们容易被混淆的原因。Foundation Models 框架通过会话 API 把 Apple 的模型交给你。Core ML——以及自 WWDC26 起的 Core AI——运行你自行转换并分发的模型。MLX 是在 Apple Silicon 上训练与运行开放模型的数组框架。FastVLM 是一个开放模型,可以通过后三者中的任何一个运行。
| 项目 | Foundation Models framework | Core ML → Core AI | MLX | FastVLM (model) |
|---|---|---|---|---|
| 是什么 | 面向 Apple 内置模型(WWDC26 起可接任何 LanguageModel 提供方)的 Swift/Python API | 运行你自行转换模型的运行时;Core AI 是 WWDC26 推出的、面向生成式负载的继任者 | 面向 Apple Silicon 的开源数组框架(Python、Swift、C++) | 权重开放的 Apple 研究 VLM(0.5B–7B) |
| 模型选择 | 默认 Apple 的 AFM 3 Core;可通过协议接入 PCC、MLX、Core AI 或云提供方 | 任何从 PyTorch 转换的模型 | 任何有 MLX 实现的开放模型(mlx-lm、mlx-vlm) | 固定:FastVLM-0.5B / 1.5B / 7B |
| 你需要分发什么 | 无需分发——模型是系统的一部分 | 应用内的已编译模型包 | 权重(下载或内置)加 MLX 运行时 | 通过所选运行时分发权重 |
| 运行平台 | 支持 Apple Intelligence 的设备;Python/CLI 在 macOS | iPhone、iPad、Mac、Vision Pro、Apple TV、Watch | Apple Silicon Mac;通过 MLX Swift 支持 iOS | 浏览器(WebGPU)、Python/CUDA、Mac(MLX)、iPhone(MLX/Core ML) |
| 视觉输入 | WWDC26 起支持图像;模型可调用 Vision 框架工具 | 取决于转换的模型 | 取决于模型(mlx-vlm 支持 FastVLM) | 支持——这就是它的全部目的 |
| 最适合 | 快速集成、结构化输出、无需管理权重 | 需要完全控制与 ANE/GPU 加速的自定义或微调模型 | 在 Mac 上做研究、微调与运行开放 LLM/VLM | 低首 Token 延迟的高分辨率图片问答 |
核对于 2026-09-17
Core AI 在 WWDC26 上作为 Core ML 的继任者发布;可用性取决于你面向的系统与 Xcode 版本。选择前请在 Apple 文档中确认具体的部署目标。
自 WWDC26 起,该框架接受任何遵循 LanguageModel 的提供方,包括 MLXLanguageModel。FastVLM 这类视觉模型能否以这种方式暴露取决于提供方实现;有文档记录的 FastVLM 路径仍是 MLX、Core ML、Transformers 与浏览器。
Apple 将 Core AI 定位为新生成式负载的继任者,但现有 Core ML 模型与 API 在其发布的平台上继续可用。新项目规划在 Core AI 上,现有项目按自己的节奏迁移。