带来源条件的对比
FastVLM vs LLaVA-OneVision
在明确来源与条件的前提下,理解 Apple 公布的 FastVLM-0.5B 和 LLaVA-OneVision-0.5B 对比。
全部对比
| 对比条件 | FastVLM-0.5B | LLaVA-OneVision-0.5B |
|---|---|---|
| LLM 规模 | 同为 0.5B 级别 | 同为 0.5B 级别 |
| 对比分辨率 | 最高测试:1152×1152 | 最高测试:1152×1152 |
| 首 Token 时间 | 最高快 85 倍(Apple 报告) | 参考基线 |
| 视觉编码器大小 | 小 3.4 倍(Apple 报告) | 参考基线 |
| 关键基准结果 | 在引用条件下 SeedBench、MMMU、DocVQA 更好 | 对比基线 |
85× 代表什么,不代表什么
它并不是所有 FastVLM 配置都比所有 LLaVA 配置快 85 倍的通用结论。它描述的是 Apple 在最高测试分辨率 1152×1152、相同 0.5B LLM 级别下,以首 Token 时间为指标的报告结果。